금속재료의 탄성계수 ㎏/㎠
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 4,069회 작성일 21-04-02 13:40본문
(E : Young's modulus, G: modulus of rigidity, K : bulk modulus)
재 료 | E (kg/㎠×:namespace prefix = "v" /> ) | G (kg/㎠× ) | K (kg/㎠× ) | 1/m = μ (프와송 비) |
철 | 2.15 | 0.83 | 1.75 | 0.28~0.3 |
연강(C 0.12~0.2%) | 2.12 | 0.84 | 1.48 | 0.28~0.3 |
경강(C 0.4~0.5%) | 2.09 | 0.84 | 1.36 | 0.28~0.3 |
주 강 | 2.15 | 0.83 | 1.75 | 0.28~0.3 |
주 철 | 0.75~1.30 | 0.29~0.40 | 0.6~1.73 | 0.2~0.3 |
니켈강(Ni 2~3%) | 2.1 | 0.84 | 1.4 | 0.3 |
니 켈 | 2.1 | 0.73 | 1.54 | 0.31 |
텅스텐 | 3.7 | 1.6 | 3.33 | 0.17 |
구 리 | 1.25 | 0.47 | 1.22 | 0.34 |
청 동 | 1.16 | |||
인청동 | 1.34 | 0.43 | 3.84 | |
포 금 | 0.95 | 0.40 | 0.51 | 0.187 |
황 동(7.3) | 0.98 | 0.42 | 0.49 | |
알루미늄 | 0.72 | 0.27 | 0.72 | 0.34 |
듀랄루민 | 0.70 | 0.27 | 0.57 | 0.34 |
주 석 | 0.55 | 0.28 | 0.18 | 0.33 |
납 | 0.17 | 0.078 | 0.07 | 0.45 |
아 연 | 1.00 | 0.30 | 1.0 | 0.2~0.3 |
금 | 0.81 | 0.28 | 2.52 | 0.42 |
은 | 0.81 | 0.29 | 1.31 | 0.48 |
백 금 | 1.70 | 0.62 | 2.2 | 0.39 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.